¿Qué es?
Es un Servicio del poder judicial, ofrece la gestión gratuita de diversos trámites y asesoramiento jurídico para la realización de denuncias. Brinda además representación en todos los trámites en materia de familia, menores y violencia doméstica, así como en materia laboral.
¿Quién puede acceder?Cualquier persona que no posea ingresos ni bienes. Para personas solteras el tope de ingresos para acceder es de hasta 3 BPC. Para personas casadas el tope de ingresos para acceder es de hasta 5 BPC. Si la persona tiene propiedad, atienden siempre que no supere las 200 UR.
¿Cómo se puede acceder?
Los interesados deben concurrir con su cédula de identidad de lunes a viernes en el horario de atención al público.
De marzo a diciembre la oficina atiende de 13 a 18 hs. Es necesario sacar número y puede hacerlo el mismo día desde las 13 a las 16 hs.
De diciembre a marzo la oficina atiende de de 8 a 13 horas. Es necesario sacar número y puede hacerlo de el mismo día de 8 a 11 hs.
Para tenencia a través del 0800.8317 (de 9 a 12 hs y de 13 a 16 hs.) se saca día y hora para entrevista con abogados.
Zona de Influencia: Nacional
Dirección y Contacto:
Para Montevideo:
Defensoría | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
Familia | Uruguay 941 | 2908 7869|2900 3903|0800-8317 |
Familia especializada | Rondeau y Valparaíso | 2924 1937 int. 114 |
Menores Infractores | Juan Carlos Gómez 1309 | 2916 0519|2916 0536 |
Civil | 25 de Mayo 521 | 2916 9465|2916 4946| 2916 6927 |
Criminal | 25 de Mayo 441 | 29151948| 2916 1165 |
Criminal Especializada | Buenos Aires 578 | 2915 4641|2916 7706 |
Ejecución Penal | San José 1010 P1° | 2903 0439|2901 1980 |
Trabajo | Zabala 1367 P4° | 2915 1334 | 2916 4598 |
Para el Interior:
Todos los datos que figuran en esta tabla corresponden a información relevada sobre Defensorías de Oficio de familia y menores. Independientemente de ello, es posible que funcionen defensorías de oficio en otra materia en el mismo local. |
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
ARTIGAS | Artigas | L. A. De Herrera 322 | 4772 4777/4 |
Bella Unión | Martín Dermit 1464 (ex calle Carmelo | 4779 3463 |
CANELONES | Canelones | Treinta y Tres 470 | 4332 2060 |
Las Piedras | Giannattasio Km. 23 | 2696 5562 |
Pando | Wilson Ferreira 1141 e Ituzaingó | 2292 2145 |
Solymar | Garibaldi 580 | 2364 7999 / 2364 2144 |
CERRO LARGO | Melo | Justino Muniz 632 | 464 24814 |
Río Branco | Virrey Arreondo 1054 | 4675 2865 |
COLONIA | Carmelo | Lavalleja 381 | 4542 2777/ 4542 2025 |
Colonia | Rivadavia 373 (frente a pza. deportes) | 4522 4035 |
Rosario | Leopoldo Fuica 276 | 4552 3182 |
DURAZNO | Durazno | Artigas 569 | 4362 3620 / 6393 |
FLORES | Trinidad | Presidente Berro y Herrera | 4364 3204 |
FLORIDA | Florida | Ursino Barreiro 435 | 4352 3478 |
LAVALLEJA | Minas | Roosevelt 673 | 4442 4860 |
MALDONADO | Maldonado | 25 de Agosto 652 esquina L. Olivera | 42660165/42660263 |
PAYSANDÚ | Paysandú | Zorrilla de S.Martin 942 | 4722 6153 |
RÍO NEGRO | Fray Bentos | Zorrilla de San Martín 1041 | 4562 3167 |
Young | Montevideo 3405 | 4567 2007 |
ROCHA | Chuy | Francisco de los Santos 575 | 44742950 |
Rocha | 18 de julio y 19 de abril | 447 22088 |
SALTO | Salto | Artigas 898 esq. Treinta y Tres | 473 32097 |
SAN JOSÉ | San José | Treinta y tres 437. Entre Ciganda y Larrañaga | 4342 4488 / 4343 0961 |
SORIANO | Dolores | Justo Sotura 1244 bis. | 4534 2850 |
Mercedes | 18 de Julio 374 | 4532 4593 |
TACUAREMBÓ | Paso de los Toros | W. Ferreira Aldunate 389 | 4664 3034 |
Tacuarembó | Gral. Flores 181 | 4632 4077 |
TREINTA Y TRES | Treinta y Tres | Juan Lavalleja 460 | 445 23574 |
Fuente: CENASC | Área Jurídica
Última Actualización: 06/02/2012
|
No atienden nunca
ResponderBorrarCómo puedo agendarme para una consulta
ResponderBorrar